Mapa de la contratación pública en España
Dónde se licita ahora mismo: 4.696 licitaciones activas repartidas por provincia. Filtra por sector, cambia entre número de licitaciones e importe estimado y toca una provincia para ver su detalle y saltar a sus licitaciones.
Actualizado el 16 de octubre de 2026
4.696
licitaciones activas en el mapa
—
importe estimado total
—
provincias con licitaciones
—
provincia con más
MenosMás
2.468 licitaciones activas no indican una provincia concreta y por eso no aparecen en el mapa.
Licitaciones activas por provincia (todos los sectores)
| Provincia | Licitaciones | Importe estimado |
|---|---|---|
| Madrid | 802 | 11.555 M€ |
| A Coruña | 243 | 986 M€ |
| Barcelona | 229 | 636 M€ |
| Sevilla | 226 | 271 M€ |
| Zaragoza | 200 | 268 M€ |
| Málaga | 172 | 1.021 M€ |
| Asturias | 166 | 141 M€ |
| Santa Cruz de Tenerife | 158 | 894 M€ |
| Bizkaia | 122 | 483 M€ |
| Cádiz | 122 | 59 M€ |
| Baleares | 121 | 165 M€ |
| Murcia | 110 | 75,3 M€ |
| Álava | 101 | 227 M€ |
| Las Palmas | 96 | 245 M€ |
| Pontevedra | 96 | 126 M€ |
| Cantabria | 95 | 412 M€ |
| Almería | 94 | 139 M€ |
| Valencia | 85 | 973 M€ |
| Toledo | 78 | 127 M€ |
| Granada | 76 | 277 M€ |
| Badajoz | 75 | 86,7 M€ |
| Córdoba | 75 | 40,6 M€ |
| Huesca | 74 | 113 M€ |
| Jaén | 71 | 92 M€ |
| Cáceres | 67 | 69,1 M€ |
| Valladolid | 66 | 53,1 M€ |
| La Rioja | 65 | 87,8 M€ |
| Huelva | 62 | 17,4 M€ |
| León | 60 | 25,3 M€ |
| Alicante | 56 | 208 M€ |
| Ciudad Real | 56 | 16,5 M€ |
| Albacete | 52 | 61,5 M€ |
| Gipuzkoa | 51 | 154 M€ |
| Salamanca | 46 | 93,4 M€ |
| Navarra | 40 | 139 M€ |
| Tarragona | 37 | 51,2 M€ |
| Girona | 33 | 50,4 M€ |
| Lugo | 32 | 79,8 M€ |
| Ávila | 31 | 52,5 M€ |
| Burgos | 30 | 6,5 M€ |
| Guadalajara | 30 | 17 M€ |
| Cuenca | 25 | 17,8 M€ |
| Teruel | 25 | 43,7 M€ |
| Palencia | 22 | 5,2 M€ |
| Ourense | 21 | 21,3 M€ |
| Melilla | 19 | 21 M€ |
| Soria | 18 | 2,5 M€ |
| Zamora | 18 | 6,3 M€ |
| Ceuta | 17 | 50,6 M€ |
| Segovia | 15 | 3,7 M€ |
| Lleida | 9 | 12,3 M€ |
| Castellón | 6 | 459 M€ |
Importe estimado: suma de los importes que informan las licitaciones. No todas lo indican. Fuente: TED y Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). No somos una fuente oficial — verifica siempre el expediente.
Explora por sector
Licitum te avisa cada día de las licitaciones que encajan con tu empresa, con GO/NO-GO automático y alertas por email.
Crear cuenta gratis →